Finasterid gibt es mittlerweile als günstiges Generikum – der Wirkstoff ist der gleiche, nur der Preis ist endlich fairer. Doch viele Anbieter ziehen trotzdem noch kräftig ab, obwohl die Produktionskosten längst gefallen sind. Wir schaffen Transparenz, in dem wir die verschiedenen Anbieter vergleichen, um dir die besten Deals zu zeigen. Besonders ins Visier nehmen wir die 1 mg-Dosierung, die bei erblich bedingtem Haarausfall am häufigsten verordnet wird. Interessanterweise sind klassische Apotheken oft am preiswertesten, allerdings kommt man dort nur mit Rezept zum gewünschten Präparat. Doch ein Rezept ist nicht immer einfach zu organisieren. Online-Anbieter machen es einem da leichter, weil sie das benötigte Rezept meist direkt mitliefern und dir den Gang zu Ärzt:innen ersparen.
Um die verschiedenen Anbieter und Verpackungsgrößen besser vergleichbar zu machen, bezieht sich der Preis auf einen Jahresbedarf. Das heißt natürlich nicht, dass du bei der ersten Bestellung gleich so viel bezahlen musst. Zu beachten ist auch, dass der Preis bei einigen Anbietern nur für das erste Jahr gilt, da hier teilweise Rabatte inkludiert sind.
Siehe auch: Finasterid kaufen Tipps
Finasterid kaufen: 1 mg Finasterid
Produkt | Preis 1. Jahr | Plattform | Rezept- aussteller | Anmerkung | Website | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
🏆 | Finasterid Nio | 247,67€ | DocMorris | ✅ (über TeleClinic) | Behandlungsgebühr über Krankenkasse | Link | |
🥈 | Dexcel | 247,64€ | Disapo | ❌ | Ohne Behandlung | Link | |
🥉 | Eigenmarke | 272,00€ | Sons | ✅ | Behandlung inkludiert, ab der zweiten Lieferung gibt es keinen Rabatt mehr | Link | |
Keine Angabe | 347,85€ | goKapsel | ✅ | Behandlungsgebühr von 19,00€ muss jedes Quartal gezahlt werden | Link | ||
Eigenmarke | 380,82€ | MySpring | ✅ | Ab der zweiten Lieferung 9,00 € Behandlungsgebühr | Link | ||
Finasterid Nio | 434,68€ | ZAVA | ✅ | Behandlungsgebühr von 19,99€ muss jedes Quartal gezahlt werden | Link | ||
Accord | 459,98€ | euroClinix | ✅ | Behandlung inkludiert | Link | ||
Keine Angabe | 485,75€ | DoktorABC | ✅ | Hohe Behandlungsgebühr von 29,90€ jedes Quartal | Link | ||
🏆 | Individuell | ab 50,00€ | lokale Apotheken | ❌ | Teilweise müssen 5 mg Tabletten selbständig aufgeteilt werden |
Stand: 30.12.2024
* Jahrespreis basierend auf der Dosierungsempfehlung für Männer von 1x täglich 1 mg
Siehe auch: Finasterid gegen Haarausfall